
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 250 Mq | 25 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 5 Mq | 1 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 100 Mq | 50 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 45 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 226 Mqc | |



