
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 130 Sq. mt. | 130 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 250 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 20 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 100 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 45 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Total | 226 CSqm | |



