
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Sup. Principale - piano rialzato | 70 Mq | 70 Mqc |
| Box indipendente - piano terra | 20 Mq | 12 Mqc |
| Box indipendente - piano terra | 12 Mq | 6 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 40 Mq | 10 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 300 Mq | 30 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 100 Mq | 50 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 40 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 319 Mqc | |


